2016-12-04 Søndag.04.12.2016
Score tables
15 tables, 30 pairs. Number of boards: 24. Average: 336,0.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rank Pair Score % Name M-ID Club
1 22 453,2 67,4 Einar - Per Erik
2 4 438,9 65,3 Arnold - Tor
3 32 427,9 63,7 Audun - Sverre
4 10 403,1 60,0 Ketil - Jørn
5 5 394,5 58,7 Erling Håvik - Magne Kvammen
6 34 388,8 57,9 Arvid Tonheim - Bjørn Berntsen +13 +45 Club de bridge Canaribridge
7 26 380,8 56,7 Renate - Hjalmar
8 28 379,7 56,5 Terje Oftedal - Per Andersen +46 +47 Club de bridge Canaribridge
9 9 374,0 55,7 Karstein Garsegg - Gunnar Bekken +20 +82 Club de bridge Canaribridge
10 21 371,1 55,2 Oddbjørn Ovesen - Eirik Berhvik +8 Club de bridge Canaribridge
11 25 370,8 55,2 Karin - Inge
12 11 364,0 54,2 Bubba Harr - Stein Hestvik +98 +9 Club de bridge Canaribridge
13 2 351,2 52,3 Carita - Håkon
14 33 349,3 52,0 Grethe Liland Bjerkås - Hans Børge Bjerkås +4 +6 Club de bridge Canaribridge
15 13 345,9 51,5 Rune Leite Fredriksen - Oddvar Amundsen +79 +2 Club De Bridge Canaribridge - Club de bridge Canaribridge
16 3 340,3 50,6 Catrine - John
17 29 339,7 50,6 Audun Skogen - Erik Skogen +75 Club de bridge Canaribridge
18 7 338,4 50,4 Arne Oskar Karlsen - Torbjørn Ravlo +97 +48 Club de bridge Canaribridge
19 12 324,7 48,3 Stein Arild Moen - Gunnar Sormerud +1 +50 Club de bridge Canaribridge
20 30 320,7 47,7 Einar Skogen - Isak Skogen
21 6 313,6 46,7 Marit Jordal - Leik
22 14 293,5 43,7 Sverre Eliseussen - Eva Ross +5 +37 Club de bridge Canaribridge
23 24 288,2 42,9 Jorund Øyen - Olav Øyen
24 35 285,8 42,5 Ulla Ridderstad - Marian +14 Club de bridge Canaribridge
25 15 263,1 39,1 Kyrre Lydersen - Karin Singstad +23 +66 Club de bridge Canaribridge
26 27 256,3 38,1 Johanne Bratseth - Tor Klæbo +70 +88 Club de bridge Canaribridge
27 31 249,6 37,1 Arne Dalberg - Mailis
28 1 230,4 34,3 Arvid Langseth - Signild Williams +58 +59 Club de bridge Canaribridge
29 8 222,3 33,1 Randi Øksendal - Øystein Øksendal +53 +54 Club de bridge Canaribridge
30 23 220,2 32,8 Gunnar Stangeland - Arne Haugen +60 Club de bridge Canaribridge
-----------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 1 K74 ! 2 K52 !
! North KJ ! East A2 !
! None A543 ! N-S K109854 !
! Q1086 ! 63 !
! AQ5 86 ! 86 J1093 !
! 1076 AQ9853 ! K985 J10 !
! Q1062 K7 ! A73 62 !
! KJ9 532 ! A975 KQ1042 !
! J10932 ! AQ74 !
! 42 ! Q7643 !
! J98 ! QJ !
! A74 ! J8 !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Result Score ! Pair Contr Result Score !
! 11 31 5Hx E -1 100 28,0 0,0 ! 13 1 3D N +2 150 28,0 0,0 !
! 14 8 2S S -1 -50 25,0 3,0 ! 2 12 3D N = 110 22,0 6,0 !
! 32 33 3S S -1 -50 25,0 3,0 ! 14 8 2D N +1 110 22,0 6,0 !
! 9 10 3S S -2 -100 21,0 7,0 ! 21 30 3D S = 110 22,0 6,0 !
! 21 30 3S S -2 -100 21,0 7,0 ! 26 34 3D N = 110 22,0 6,0 !
! 5 28 3H E = -140 15,0 13,0 ! 32 33 3D N = 110 22,0 6,0 !
! 13 1 3H E = -140 15,0 13,0 ! 11 31 4Cx E -1 100 16,0 12,0 !
! 22 4 3H E = -140 15,0 13,0 ! 22 4 Pass 0 14,0 14,0 !
! 26 34 3H E = -140 15,0 13,0 ! 9 10 3D N -1 -100 11,0 17,0 !
! 2 12 3D N -3 -150 10,0 18,0 ! 27 29 3H S -1 -100 11,0 17,0 !
! 35 25 2H E +2 -170 8,0 20,0 ! 15 7 3C W = -110 7,0 21,0 !
! 6 3 3N W = -400 6,0 22,0 ! 23 24 3C E = -110 7,0 21,0 !
! 15 7 4H E = -420 3,0 25,0 ! 5 28 3N S -2 -200 3,0 25,0 !
! 27 29 4H E = -420 3,0 25,0 ! 6 3 2H S -2 -200 3,0 25,0 !
! 23 24 4Hx E = -590 0,0 28,0 ! 35 25 3N S -5 -500 0,0 28,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 3 A532 ! 4 J7 !
! South 1083 ! West Q98 !
! E-W Q8 ! All K97 !
! AQ85 ! KQ1054 !
! 986 KQ4 ! 86542 A !
! 965 KJ7 ! K64 AJ532 !
! AK4 J765 ! Q63 J1082 !
! KJ43 972 ! 76 AJ8 !
! J107 ! KQ1093 !
! AQ42 ! 107 !
! 10932 ! A54 !
! 106 ! 932 !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Result Score ! Pair Contr Result Score !
! 22 31 2S E -4 400 28,0 0,0 ! 10 11 3H E -2 200 28,0 0,0 !
! 13 2 2C W -2 200 25,0 3,0 ! 3 1 1N E -1 100 24,0 4,0 !
! 28 30 2N E -2 200 25,0 3,0 ! 22 31 3H E -1 100 24,0 4,0 !
! 6 29 1S N +2 140 21,0 7,0 ! 28 30 3H E -1 100 24,0 4,0 !
! 10 11 1S N +2 140 21,0 7,0 ! 9 14 2S S -1 -100 20,0 8,0 !
! 7 4 1N N = 90 15,0 13,0 ! 15 8 2H E = -110 18,0 10,0 !
! 15 8 1N S = 90 15,0 13,0 ! 12 32 2H E +1 -140 12,0 16,0 !
! 24 25 1N S = 90 15,0 13,0 ! 13 2 2H E +1 -140 12,0 16,0 !
! 26 35 1N S = 90 15,0 13,0 ! 23 5 2H E +1 -140 12,0 16,0 !
! 9 14 1H S = 80 9,0 19,0 ! 24 25 3H E = -140 12,0 16,0 !
! 23 5 1H S = 80 9,0 19,0 ! 26 35 1H E +2 -140 12,0 16,0 !
! 3 1 1N N -1 -50 6,0 22,0 ! 7 4 2H E +2 -170 5,0 23,0 !
! 21 33 1N W = -90 3,0 25,0 ! 27 34 1H E +3 -170 5,0 23,0 !
! 27 34 1N E = -90 3,0 25,0 ! 6 29 3C N -2 -200 1,0 27,0 !
! 12 32 1N S -2 -100 0,0 28,0 ! 21 33 2S S -2 -200 1,0 27,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 5 5 ! 6 Q106 !
! North QJ764 ! East A872 !
! N-S QJ85 ! E-W 109 !
! K103 ! J984 !
! KQ862 AJ103 ! A953 J7 !
! AK3 92 ! KQ1064 5 !
! A104 976 ! AJ 86542 !
! A6 J974 ! 76 A10532 !
! 974 ! K842 !
! 1085 ! J93 !
! K32 ! KQ73 !
! Q852 ! KQ !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Result Score ! Pair Contr Result Score !
! 29 31 3N E = -400 28,0 0,0 ! 4 2 4D E -3 300 27,0 1,0 !
! 4 2 4S W = -420 18,0 10,0 ! 13 3 2H W -3 300 27,0 1,0 !
! 7 30 4S W = -420 18,0 10,0 ! 22 33 2S E -2 200 24,0 4,0 !
! 10 14 4S W = -420 18,0 10,0 ! 7 30 1N N +1 120 21,0 7,0 !
! 11 12 4S W = -420 18,0 10,0 ! 29 31 1N N +1 120 21,0 7,0 !
! 13 3 4S W = -420 18,0 10,0 ! 24 6 2H W -1 100 17,0 11,0 !
! 15 9 4S W = -420 18,0 10,0 ! 27 35 1N E -1 100 17,0 11,0 !
! 22 33 4S W = -420 18,0 10,0 ! 10 14 1N N = 90 14,0 14,0 !
! 24 6 4S W = -420 18,0 10,0 ! 11 12 1N N -1 -50 11,0 17,0 !
! 25 26 4S W = -420 18,0 10,0 ! 23 32 1N N -1 -50 11,0 17,0 !
! 8 5 4S W +1 -450 5,0 23,0 ! 8 5 2H N -2 -100 6,0 22,0 !
! 23 32 4S W +1 -450 5,0 23,0 ! 15 9 2S S -2 -100 6,0 22,0 !
! 27 35 4S W +1 -450 5,0 23,0 ! 25 26 1N N -2 -100 6,0 22,0 !
! 28 34 4S W +1 -450 5,0 23,0 ! 28 34 3D E = -110 2,0 26,0 !
! 1 21 4S W +2 -480 0,0 28,0 ! 1 21 2S S -3 -150 0,0 28,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 7 7532 ! 8 Q96542 !
! South 1075 ! West 65 !
! All KJ ! None A6 !
! A982 ! J97 !
! --- J109 ! 8 AJ3 !
! AJ9843 62 ! K94 A832 !
! Q974 10863 ! 1075 J832 !
! J54 K1076 ! AQ6532 K10 !
! AKQ864 ! K107 !
! KQ ! QJ107 !
! A52 ! KQ94 !
! Q3 ! 84 !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Result Score ! Pair Contr Result Score !
! 12 1 4Hx E -3 800 28,0 0,0 ! 30 32 3S N = 140 28,0 0,0 !
! 2 22 4S S +2 680 26,0 2,0 ! 25 7 3N E -1 50 26,0 2,0 !
! 5 3 4S S +1 650 13,0 15,0 ! 5 3 3S N -1 -50 20,0 8,0 !
! 8 31 4S S +1 650 13,0 15,0 ! 23 33 3S N -1 -50 20,0 8,0 !
! 9 6 4S S +1 650 13,0 15,0 ! 24 21 3S S -1 -50 20,0 8,0 !
! 13 4 4S S +1 650 13,0 15,0 ! 26 27 3S N -1 -50 20,0 8,0 !
! 14 11 4S S +1 650 13,0 15,0 ! 29 34 3S N -1 -50 20,0 8,0 !
! 15 10 4S S +1 650 13,0 15,0 ! 12 1 2C E +1 -110 14,0 14,0 !
! 23 33 4S N +1 650 13,0 15,0 ! 9 6 2C W +2 -130 12,0 16,0 !
! 24 21 4S N +1 650 13,0 15,0 ! 15 10 1N W +2 -150 9,0 19,0 !
! 25 7 4S S +1 650 13,0 15,0 ! 28 35 3C W +2 -150 9,0 19,0 !
! 26 27 4S S +1 650 13,0 15,0 ! 8 31 2N E +2 -180 6,0 22,0 !
! 28 35 4S S +1 650 13,0 15,0 ! 13 4 3N E = -400 3,0 25,0 !
! 30 32 4S S +1 650 13,0 15,0 ! 14 11 3N W = -400 3,0 25,0 !
! 29 34 6S S -1 -100 0,0 28,0 ! 2 22 3N E +1 -430 0,0 28,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 9 Q10 ! 10 A3 !
! North 10865 ! East AKQ52 !
! E-W 987542 ! All 93 !
! 10 ! KQ92 !
! 84 AJ95 ! 105 KQJ42 !
! A42 KQJ93 ! J8763 94 !
! AQJ 63 ! AK2 J65 !
! J6543 82 ! 1086 753 !
! K7632 ! 9876 !
! 7 ! 10 !
! K10 ! Q10874 !
! AKQ97 ! AJ4 !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Result Score ! Pair Contr Result Score !
! 29 35 4H E -1 100 28,0 0,0 ! 15 11 3N S +2 660 28,0 0,0 !
! 3 23 2S S -2 -100 26,0 2,0 ! 26 8 3N N +1 630 25,0 3,0 !
! 30 34 2H E +1 -140 24,0 4,0 ! 27 28 3N S +1 630 25,0 3,0 !
! 26 8 3S S -3 -150 22,0 6,0 ! 33 24 3N N = 600 22,0 6,0 !
! 14 12 3H E +1 -170 20,0 8,0 ! 3 23 2H N +1 140 19,0 9,0 !
! 13 5 4S S -6 -300 18,0 10,0 ! 13 5 2H N +1 140 19,0 9,0 !
! 33 24 5Cx S -3 -500 16,0 12,0 ! 10 7 3C N +1 130 16,0 12,0 !
! 1 2 3N W = -600 14,0 14,0 ! 14 12 2N N = 120 14,0 14,0 !
! 9 32 4H E = -620 9,0 19,0 ! 1 2 2H N = 110 10,0 18,0 !
! 10 7 4H E = -620 9,0 19,0 ! 6 4 2C N +1 110 10,0 18,0 !
! 25 22 4H E = -620 9,0 19,0 ! 9 32 2H N = 110 10,0 18,0 !
! 27 28 4H W = -620 9,0 19,0 ! 31 21 2C N = 90 6,0 22,0 !
! 15 11 4Sx S -4 -800 3,0 25,0 ! 25 22 3C N -1 -100 3,0 25,0 !
! 31 21 5Dx N -4 -800 3,0 25,0 ! 29 35 3N S -1 -100 3,0 25,0 !
! 6 4 1Hx E +4 -960 0,0 28,0 ! 30 34 4H N -2 -200 0,0 28,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 11 AK3 ! 12 Q102 !
! South J652 ! West J873 !
! None 1053 ! N-S KQ63 !
! 1076 ! 85 !
! Q864 J10972 ! AK8 963 !
! 10973 Q4 ! Q AK654 !
! Q76 AK4 ! 1052 J874 !
! J2 K83 ! AKQJ32 10 !
! 5 ! J754 !
! AK8 ! 1092 !
! J982 ! A9 !
! AQ954 ! 9764 !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Result Score ! Pair Contr Result Score !
! 4 24 3C S +1 130 28,0 0,0 ! 7 5 4H E -2 100 28,0 0,0 !
! 30 35 2N N = 120 26,0 2,0 ! 11 8 3C W +1 -130 26,0 2,0 !
! 2 3 3D S = 110 20,0 8,0 ! 31 34 2C W +3 -150 24,0 4,0 !
! 13 6 2H N = 110 20,0 8,0 ! 10 21 3N W = -400 22,0 6,0 !
! 15 12 2H N = 110 20,0 8,0 ! 2 3 3N E +1 -430 17,0 11,0 !
! 26 23 2H N = 110 20,0 8,0 ! 14 1 3N W +1 -430 17,0 11,0 !
! 32 22 2C S +1 110 20,0 8,0 ! 26 23 3N W +1 -430 17,0 11,0 !
! 27 9 3S E -2 100 13,0 15,0 ! 28 29 3N W +1 -430 17,0 11,0 !
! 31 34 3Sx E -1 100 13,0 15,0 ! 4 24 3N W +2 -460 7,0 21,0 !
! 7 5 2C S = 90 10,0 18,0 ! 13 6 3N W +2 -460 7,0 21,0 !
! 28 29 3S E -1 50 8,0 20,0 ! 27 9 3N E +2 -460 7,0 21,0 !
! 11 8 4C S -1 -50 5,0 23,0 ! 30 35 3N W +2 -460 7,0 21,0 !
! 33 25 3H N -1 -50 5,0 23,0 ! 32 22 3N W +2 -460 7,0 21,0 !
! 10 21 3H N -2 -100 1,0 27,0 ! 33 25 3N W +2 -460 7,0 21,0 !
! 14 1 4H N -2 -100 1,0 27,0 ! 15 12 3N W +3 -490 0,0 28,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 13 QJ983 ! 14 AQ65 !
! North Q ! East QJ42 !
! All 108762 ! None KJ2 !
! Q4 ! 103 !
! 4 K1075 ! 10974 J32 !
! AKJ83 10765 ! 875 1096 !
! AQJ4 K9 ! A76 953 !
! AK6 J82 ! 975 K642 !
! A62 ! K8 !
! 942 ! AK3 !
! 53 ! Q1084 !
! 109753 ! AQJ8 !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Result Score ! Pair Contr Result Score !
! 21 23 3N W -2 200 28,0 0,0 ! 13 7 6N S = 990 26,0 2,0 !
! 12 9 4H W +1 -650 25,0 3,0 ! 28 10 6N N = 990 26,0 2,0 !
! 27 24 4H W +1 -650 25,0 3,0 ! 29 30 6N S = 990 26,0 2,0 !
! 1 15 4H W +2 -680 13,0 15,0 ! 3 4 3N S +3 490 16,0 12,0 !
! 5 25 4H W +2 -680 13,0 15,0 ! 5 25 3N S +3 490 16,0 12,0 !
! 8 6 4H W +2 -680 13,0 15,0 ! 11 22 3N S +3 490 16,0 12,0 !
! 11 22 4H W +2 -680 13,0 15,0 ! 21 23 3N S +3 490 16,0 12,0 !
! 13 7 4H W +2 -680 13,0 15,0 ! 27 24 3N S +3 490 16,0 12,0 !
! 14 2 4H E +2 -680 13,0 15,0 ! 31 35 3N N +3 490 16,0 12,0 !
! 26 33 4H W +2 -680 13,0 15,0 ! 32 34 3N S +3 490 16,0 12,0 !
! 28 10 5H W +1 -680 13,0 15,0 ! 14 2 4H N +2 480 8,0 20,0 !
! 31 35 4H W +2 -680 13,0 15,0 ! 1 15 3N S +2 460 4,0 24,0 !
! 32 34 5H W +1 -680 13,0 15,0 ! 8 6 3N S +2 460 4,0 24,0 !
! 3 4 6H W = -1430 1,0 27,0 ! 12 9 3N S +2 460 4,0 24,0 !
! 29 30 6H E = -1430 1,0 27,0 ! 26 33 6N S -1 -50 0,0 28,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 15 K109762 ! 16 8 !
! South A72 ! West AQ9732 !
! N-S J42 ! E-W AK !
! 2 ! A976 !
! 854 AJ ! AQJ75 K !
! Q93 K1064 ! K864 105 !
! AK1097 53 ! 95 J8764 !
! 76 AKQ108 ! QJ 108432 !
! Q3 ! 1096432 !
! J85 ! J !
! Q86 ! Q1032 !
! J9543 ! K5 !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Result Score ! Pair Contr Result Score !
! 9 7 4N E -4 200 28,0 0,0 ! 2 15 1Sx W -3 800 27,0 1,0 !
! 6 26 3N E -2 100 21,0 7,0 ! 30 31 1Sx W -3 800 27,0 1,0 !
! 21 34 3N E -2 100 21,0 7,0 ! 21 34 1Sx W -2 500 24,0 4,0 !
! 22 24 3N E -2 100 21,0 7,0 ! 22 24 4H S = 420 22,0 6,0 !
! 28 25 3N E -2 100 21,0 7,0 ! 4 5 3H N +1 170 18,0 10,0 !
! 29 11 3N W -2 100 21,0 7,0 ! 12 23 2H N +2 170 18,0 10,0 !
! 32 35 3N E -2 100 21,0 7,0 ! 13 8 2H N +2 170 18,0 10,0 !
! 14 3 3N E -1 50 14,0 14,0 ! 14 3 2H N +1 140 11,0 17,0 !
! 2 15 3C E = -110 11,0 17,0 ! 28 25 2H N +1 140 11,0 17,0 !
! 30 31 3C E = -110 11,0 17,0 ! 29 11 2H N +1 140 11,0 17,0 !
! 1 10 3N E = -400 6,0 22,0 ! 32 35 2H N +1 140 11,0 17,0 !
! 12 23 3N E = -400 6,0 22,0 ! 1 10 2H N = 110 4,0 24,0 !
! 13 8 3N E = -400 6,0 22,0 ! 9 7 2H N = 110 4,0 24,0 !
! 27 33 3N E +1 -430 2,0 26,0 ! 27 33 2H N = 110 4,0 24,0 !
! 4 5 3N E +2 -460 0,0 28,0 ! 6 26 4H N -2 -100 0,0 28,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 17 73 ! 18 4 !
! North J862 ! East KQJ4 !
! None J84 ! N-S K942 !
! 10732 ! A1032 !
! J9 AKQ65 ! A983 KQ106 !
! Q10953 K4 ! 962 875 !
! A1065 32 ! 65 AQ3 !
! A4 KQ96 ! KJ87 Q95 !
! 10842 ! J752 !
! A7 ! A103 !
! KQ97 ! J1087 !
! J85 ! 64 !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Result Score ! Pair Contr Result Score !
! 1 24 4S N +1 450 28,0 0,0 ! 1 24 4S W -2 100 27,0 1,0 !
! 5 6 4H W = -420 26,0 2,0 ! 10 8 3S W -2 100 27,0 1,0 !
! 2 11 3N W +1 -430 17,0 11,0 ! 34 22 2D S = 90 24,0 4,0 !
! 7 27 3N W +1 -430 17,0 11,0 ! 14 4 3S E -1 50 22,0 6,0 !
! 10 8 3N W +1 -430 17,0 11,0 ! 15 3 1N E = -90 19,0 9,0 !
! 14 4 3N E +1 -430 17,0 11,0 ! 30 12 1N W = -90 19,0 9,0 !
! 21 35 3N W +1 -430 17,0 11,0 ! 2 11 2S W = -110 13,0 15,0 !
! 23 25 3N W +1 -430 17,0 11,0 ! 5 6 2S W = -110 13,0 15,0 !
! 28 33 3N W +1 -430 17,0 11,0 ! 13 9 2S W = -110 13,0 15,0 !
! 30 12 3N W +1 -430 17,0 11,0 ! 21 35 2S W = -110 13,0 15,0 !
! 15 3 3N E +2 -460 6,0 22,0 ! 7 27 3S W = -140 4,0 24,0 !
! 29 26 3N W +2 -460 6,0 22,0 ! 23 25 2S E +1 -140 4,0 24,0 !
! 34 22 3N W +2 -460 6,0 22,0 ! 28 33 2S W +1 -140 4,0 24,0 !
! 13 9 4S E +2 -480 1,0 27,0 ! 29 26 2S W +1 -140 4,0 24,0 !
! 31 32 4S E +2 -480 1,0 27,0 ! 31 32 3S W = -140 4,0 24,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 19 AQ1095 ! 20 10852 !
! South K1085 ! West J10742 !
! E-W KJ5 ! All 9876 !
! 5 ! --- !
! 32 K8764 ! AQJ7 63 !
! Q9642 J ! 5 Q86 !
! 104 Q98632 ! 32 J4 !
! Q964 A ! KQJ1065 A87432 !
! J ! K94 !
! A73 ! AK93 !
! A7 ! AKQ105 !
! KJ108732 ! 9 !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Result Score ! Pair Contr Result Score !
! 22 35 5Cx E -9 2600 28,0 0,0 ! 32 21 5Dx S = 750 27,9 0,1 !
! 15 4 3N N +2 460 22,0 6,0 ! 34 23 4H S +1 650 25,8 2,2 !
! 29 33 3N N +2 460 22,0 6,0 ! 6 7 4H N = 620 22,6 5,4 !
! 30 27 3N N +2 460 22,0 6,0 ! 31 1 4H N = 620 22,6 5,4 !
! 31 1 3N N +2 460 22,0 6,0 ! 2 25 5Cx W -1 200 17,2 10,8 !
! 34 23 3N N +2 460 22,0 6,0 ! 22 35 5Cx W -1 200 17,2 10,8 !
! 2 25 3N N +1 430 13,0 15,0 ! 24 26 5Hx E -1 200 17,2 10,8 !
! 11 9 3N N +1 430 13,0 15,0 ! 13 10 4D N +1 150 12,9 15,1 !
! 24 26 3N N +1 430 13,0 15,0 ! 29 33 5D S -1 -100 9,7 18,3 !
! 32 21 3N S +1 430 13,0 15,0 ! 30 27 4H N -1 -100 9,7 18,3 !
! 3 12 3N N = 400 8,0 20,0 ! 14 5 4C W = -130 6,5 21,5 !
! 13 10 4H S -1 -50 6,0 22,0 ! 3 12 4Cx W = -710 3,3 24,7 !
! 6 7 4H N -2 -100 4,0 24,0 ! 8 28 4Cx W = -710 3,3 24,7 !
! 8 28 6C S -3 -150 1,0 27,0 ! 15 4 4Cx W +1 -910 0,1 27,9 !
! 14 5 3N S -3 -150 1,0 27,0 ! 11 9 50%/50% 14,0 14,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 21 10963 ! 22 J1094 !
! North 873 ! East --- !
! N-S A5 ! E-W A854 !
! J432 ! KJ1084 !
! J84 AK72 ! KQ A8763 !
! A102 KQ54 ! K10954 Q8 !
! KJ87 Q432 ! KQ1032 9 !
! KQ6 5 ! 2 A7653 !
! Q5 ! 52 !
! J96 ! AJ7632 !
! 1096 ! J76 !
! A10987 ! Q9 !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Result Score ! Pair Contr Result Score !
! 4 1 2S E +1 -140 28,0 0,0 ! 4 1 4D W -3 300 26,0 2,0 !
! 9 29 3N W = -400 26,0 2,0 ! 11 13 4S E -3 300 26,0 2,0 !
! 7 8 3N W +1 -430 20,0 8,0 ! 30 33 3N W -3 300 26,0 2,0 !
! 11 13 3N W +1 -430 20,0 8,0 ! 3 26 4H E -2 200 21,0 7,0 !
! 23 35 3N W +1 -430 20,0 8,0 ! 21 22 4S E -2 200 21,0 7,0 !
! 25 27 3N W +1 -430 20,0 8,0 ! 9 29 3S E -1 100 15,0 13,0 !
! 32 2 3N W +1 -430 20,0 8,0 ! 12 10 4H W -1 100 15,0 13,0 !
! 3 26 3N W +2 -460 8,0 20,0 ! 23 35 2S E -1 100 15,0 13,0 !
! 12 10 3N E +2 -460 8,0 20,0 ! 25 27 4S E -1 100 15,0 13,0 !
! 14 6 3N W +2 -460 8,0 20,0 ! 31 28 3S N -2 -100 10,0 18,0 !
! 15 5 3N W +2 -460 8,0 20,0 ! 14 6 2S E = -110 6,0 22,0 !
! 24 34 3N W +2 -460 8,0 20,0 ! 24 34 2S E = -110 6,0 22,0 !
! 30 33 3N W +2 -460 8,0 20,0 ! 32 2 2S E = -110 6,0 22,0 !
! 31 28 3N W +2 -460 8,0 20,0 ! 7 8 2H N -3 -150 1,0 27,0 !
! 21 22 3N E +3 -490 0,0 28,0 ! 15 5 2H S -3 -150 1,0 27,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 23 AK7653 ! 24 Q1084 !
! South K965 ! West AQJ10843 !
! All 9 ! None --- !
! 102 ! 82 !
! 94 102 ! J75 K2 !
! J A10742 ! 972 K6 !
! AKJ10752 Q63 ! J1093 KQ842 !
! K97 J63 ! A64 J1097 !
! QJ8 ! A963 !
! Q83 ! 5 !
! 84 ! A765 !
! AQ854 ! KQ53 !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Result Score ! Pair Contr Result Score !
! 25 34 2Sx N +1 870 28,0 0,0 ! 22 23 4Dx E -3 500 28,0 0,0 !
! 4 27 4S N = 620 23,0 5,0 ! 4 27 4S S +1 450 25,0 3,0 !
! 10 30 4S N = 620 23,0 5,0 ! 5 2 4H N +1 450 25,0 3,0 !
! 22 23 4S N = 620 23,0 5,0 ! 8 9 4H N = 420 16,0 12,0 !
! 32 29 4S N = 620 23,0 5,0 ! 10 30 4H N = 420 16,0 12,0 !
! 1 11 5Dx W -2 500 18,0 10,0 ! 14 7 4H N = 420 16,0 12,0 !
! 24 35 3S N +1 170 16,0 12,0 ! 24 35 4H N = 420 16,0 12,0 !
! 12 13 3S N = 140 13,0 15,0 ! 26 28 4H N = 420 16,0 12,0 !
! 31 33 3S N = 140 13,0 15,0 ! 31 33 4H N = 420 16,0 12,0 !
! 8 9 5D W -1 100 10,0 18,0 ! 32 29 4H N = 420 16,0 12,0 !
! 14 7 4S N -1 -100 5,0 23,0 ! 12 13 4Dx E -2 300 8,0 20,0 !
! 15 6 4S N -1 -100 5,0 23,0 ! 15 6 3H N +1 170 5,0 23,0 !
! 21 3 4H S -1 -100 5,0 23,0 ! 21 3 3H N +1 170 5,0 23,0 !
! 26 28 3S N -1 -100 5,0 23,0 ! 1 11 3N E -2 100 2,0 26,0 !
! 5 2 4D W = -130 0,0 28,0 ! 25 34 3N S -6 -300 0,0 28,0 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------------------
Score tables