2024-11-27 Onsdag 27.11.2024
Spillstensiler
11 bord, 21 par, 1 blindpar. Antall spill: 26. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb
1 5 83,4 * 67,8 bjørn Lunde - Leif Riksvold +92 Canaribridge
2 21 67,0 64,3 Håkon Bergslund - Olav Ellingsen
3 19 45,0 59,6 Randi Øksendal - Øystein Øksendal +53 +54 Canaribridge
4 20 34,0 57,3 Jan Sverre Breivik - Ragnhild Breivik +128 +129
5 16 31,0 56,6 Adelheid Lambrechts - Randi Nordmo +10 +34 Canaribridge - Canaribridge
6 9 29,3 * 56,3 Lillian Bruun - Roy Cristensen +64 +65 Canaribridge
7 8 19,5 * 54,2 Johanne Bratseth - Nils Nesje +70 +88 Canaribridge
8 18 8,0 51,7 Grethe Liland Bjerkås - Hans Børge Bjerkås +4 +6 Canaribridge
9 4 7,6 * 51,6 Marit Jordal - Leik Sandnes +31 +32 Canaribridge
10 14 4,0 50,9 Audun Skogen - Lena Skogen +75 +76 Canaribridge
11 22 -3,0 49,4 Johannes Pedersen - Gunnar Sormerud +14 +50 Canaribridge
12 10 -5,4 * 48,8 Anne Lise Rykkelid - Christine +24 Canaribridge
13 3 -8,7 * 48,1 Scott Nilsen - Eivind Dalgård 134 +102 Canaribridge
14 2 -10,8 * 47,7 Ragnhild Oseberg - Gunnar Oseberg +40 +41 Canaribridge
15 1 -13,0 * 47,2 Hogne Kvangarsnes - Olav Seljeset +96 +63 Canaribridge
16 13 -14,1 * 47,0 Petter - Steinar
17 11 -15,2 * 46,8 Paul Vennås - Øystein Moe +116 Canaribridge
18 6 -17,3 * 46,3 Trond Pettersen - Terje Østerli +7 +49 Canaribridge
19 12 -57,4 * 37,7 Gunnar Bekken - Roger Karlsen +82 +97 Canaribridge
20 7 -93,2 * 30,1 Geir Olav Egeland - Gunnvei Egeland +143 +144
21 15 -98,0 29,1 Laila Nygaard - Jan Hagelund +57 +58 Canaribridge
-----------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 1 QJ63 ! 2 95 !
! Nord Q832 ! Øst J6 !
! Ingen 92 ! N-S K62 !
! 875 ! KQ9873 !
! 1092 A5 ! AKQ108 J732 !
! K1096 J75 ! Q54 K872 !
! QJ10 K864 ! Q105 A3 !
! K96 10432 ! J10 654 !
! K874 ! 64 !
! A4 ! A1093 !
! A753 ! J9874 !
! AQJ ! A2 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 13 8 1S S +2 140 8,0 -8,0 ! 6 15 2S V -1 50 7,0 -7,0 !
! 16 3 2S S +1 140 8,0 -8,0 ! 18 12 3S V -1 50 7,0 -7,0 !
! 21 11 2N S = 120 4,0 -4,0 ! 22 7 3S V -1 50 7,0 -7,0 !
! 22 7 1N S +1 120 4,0 -4,0 ! 4 10 2S V = -110 1,0 -1,0 !
! 4 10 1N S = 90 1,0 -1,0 ! 13 8 2S V = -110 1,0 -1,0 !
! 2 20 1K S = 70 -1,0 1,0 ! 21 11 2S V = -110 1,0 -1,0 !
! 14 1 4S N -1 -50 -4,0 4,0 ! 2 20 2S V +1 -140 -6,0 6,0 !
! 19 5 1N S -1 -50 -4,0 4,0 ! 14 1 2S V +1 -140 -6,0 6,0 !
! 6 15 3N N -2 -100 -8,0 8,0 ! 16 3 2S V +1 -140 -6,0 6,0 !
! 18 12 3N S -2 -100 -8,0 8,0 ! 19 5 2S V +1 -140 -6,0 6,0 !
! 9 -- Frirunde 1,1 ! 9 -- Frirunde 1,1 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 3 104 ! 4 1043 !
! Syd K62 ! Vest K975 !
! Ø-V K9543 ! Alle K42 !
! K93 ! 862 !
! J632 AQ9875 ! AJ7 KQ9 !
! 107543 Q ! Q32 J864 !
! Q7 102 ! 987653 AJ10 !
! 85 10742 ! Q 973 !
! K ! 8652 !
! AJ98 ! A10 !
! AJ86 ! Q !
! AQJ6 ! AKJ1054 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 14 2 3N N +4 520 8,0 -8,0 ! 21 12 1N N +2 150 9,0 -9,0 !
! 21 12 3N S +4 520 8,0 -8,0 ! 5 11 2K S +2 130 5,0 -5,0 !
! 13 18 3N S +3 490 5,0 -5,0 ! 19 6 2K S +2 130 5,0 -5,0 !
! 5 11 5R N +1 420 2,0 -2,0 ! 20 3 2K S +2 130 5,0 -5,0 !
! 19 6 4H S = 420 2,0 -2,0 ! 14 2 3R V -1 100 1,0 -1,0 !
! 4 16 5R N = 400 -3,0 3,0 ! 22 8 4K S -1 -100 -1,0 1,0 !
! 15 7 3N S = 400 -3,0 3,0 ! 4 16 3R V = -110 -4,0 4,0 !
! 20 3 5K S = 400 -3,0 3,0 ! 13 18 3R V = -110 -4,0 4,0 !
! 1 9 3R S +3 170 -7,0 7,0 ! 1 9 2H N -2 -200 -8,0 8,0 !
! 22 8 3H N = 140 -9,0 9,0 ! 15 7 1H N -2 -200 -8,0 8,0 !
! -- 10 Frirunde -0,2 ! -- 10 Frirunde -0,2 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 5 AKQ94 ! 6 652 !
! Nord 87 ! Øst K2 !
! N-S 109543 ! Ø-V Q965 !
! 6 ! AK52 !
! J3 8 ! A74 K1093 !
! Q105 9432 ! QJ843 10765 !
! AKJ8 Q72 ! K432 87 !
! K753 AQJ108 ! 3 764 !
! 107652 ! QJ8 !
! AKJ6 ! A9 !
! 6 ! AJ10 !
! 942 ! QJ1098 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 18 1 4Sx N +1 990 9,0 -9,0 ! 5 16 3N S +1 430 3,0 -3,0 !
! 20 4 3Sx N +1 930 7,0 -7,0 ! 6 12 3N S +1 430 3,0 -3,0 !
! 5 16 3S N +2 200 4,0 -4,0 ! 9 22 3N S +1 430 3,0 -3,0 !
! 6 12 3S N +2 200 4,0 -4,0 ! 14 3 3N S +1 430 3,0 -3,0 !
! 21 13 3S N +1 170 1,0 -1,0 ! 18 1 3N S +1 430 3,0 -3,0 !
! 14 3 4H Ø -3 150 -1,0 1,0 ! 20 4 3N S +1 430 3,0 -3,0 !
! 2 10 5K Ø -2 100 -3,0 3,0 ! 21 13 3N S +1 430 3,0 -3,0 !
! 9 22 4K V -1 50 -5,0 5,0 ! 2 10 3N S = 400 -5,0 5,0 !
! 7 19 2K Ø +2 -130 -8,0 8,0 ! 7 19 2N S +1 150 -7,0 7,0 !
! 15 8 3K V +1 -130 -8,0 8,0 ! 15 8 3K S +1 130 -9,0 9,0 !
! 11 -- Frirunde -0,6 ! 11 -- Frirunde -0,6 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 7 AKQ108 ! 8 J95 !
! Syd AK7543 ! Vest AK964 !
! Alle --- ! Ingen Q9 !
! J10 ! 943 !
! 3 762 ! 742 A10 !
! Q102 J96 ! Q1085 7 !
! A107632 94 ! A10432 J876 !
! 984 AQ732 ! 6 KJ10875 !
! J954 ! KQ863 !
! 8 ! J32 !
! KQJ85 ! K5 !
! K65 ! AQ2 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 22 10 6S N = 1430 9,0 -9,0 ! 22 10 3N N +1 430 9,0 -9,0 !
! 19 8 4S N +3 710 7,0 -7,0 ! 5 20 4S S = 420 5,0 -5,0 !
! 2 18 4S S +2 680 4,0 -4,0 ! 7 13 4S S = 420 5,0 -5,0 !
! 16 6 4H N +2 680 4,0 -4,0 ! 16 6 4S S = 420 5,0 -5,0 !
! 3 11 3N S +2 660 1,0 -1,0 ! 1 21 3S S -1 -50 -2,0 2,0 !
! 5 20 4S N +1 650 -1,0 1,0 ! 2 18 4H N -1 -50 -2,0 2,0 !
! 1 21 3N S +1 630 -3,0 3,0 ! 3 11 4S S -1 -50 -2,0 2,0 !
! 14 4 4S N = 620 -5,0 5,0 ! 14 4 2N S -1 -50 -2,0 2,0 !
! 7 13 4S N -1 -100 -8,0 8,0 ! 15 9 3R V = -110 -7,0 7,0 !
! 15 9 4H N -1 -100 -8,0 8,0 ! 19 8 5S S -3 -150 -9,0 9,0 !
! 12 -- Frirunde -2,2 ! 12 -- Frirunde -2,2 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 9 A5 ! 10 AQ73 !
! Nord Q953 ! Øst AK865 !
! Ø-V K983 ! Alle J !
! 965 ! Q73 !
! Q943 K1062 ! J9 1086 !
! 1084 K7 ! QJ94 1032 !
! J102 Q765 ! K42 AQ863 !
! Q84 AK3 ! AK54 109 !
! J87 ! K542 !
! AJ62 ! 7 !
! A4 ! 10975 !
! J1072 ! J862 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 3 18 3S Ø -3 300 9,0 -9,0 ! 4 12 1S S +3 170 8,0 -8,0 !
! 4 12 1N Ø -2 200 5,0 -5,0 ! 16 7 2S S +2 170 8,0 -8,0 !
! 8 1 1N Ø -2 200 5,0 -5,0 ! 9 19 2S S +1 140 3,0 -3,0 !
! 16 7 3S Ø -2 200 5,0 -5,0 ! 20 6 2S S +1 140 3,0 -3,0 !
! 9 19 1N Ø -1 100 -1,0 1,0 ! 21 2 3S S = 140 3,0 -3,0 !
! 14 5 1N Ø -1 100 -1,0 1,0 ! 8 1 3R Ø -1 100 -1,0 1,0 !
! 21 2 1N Ø -1 100 -1,0 1,0 ! 14 5 1H N = 80 -4,0 4,0 !
! 15 10 1N Ø = -90 -6,0 6,0 ! 22 11 1H N = 80 -4,0 4,0 !
! 20 6 1N Ø = -90 -6,0 6,0 ! 3 18 1H N -1 -100 -7,0 7,0 !
! 22 11 1N Ø +1 -120 -9,0 9,0 ! 15 10 3H N -3 -300 -9,0 9,0 !
! -- 13 Frirunde -0,5 ! -- 13 Frirunde -0,5 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 11 7642 ! 12 A !
! Syd AJ3 ! Vest Q852 !
! Ingen K87 ! N-S AJ87 !
! K82 ! QJ97 !
! AJ1093 Q5 ! Q75 864 !
! 72 K6 ! AK76 1043 !
! Q54 J9632 ! Q4 652 !
! Q73 A1065 ! 6532 AK84 !
! K8 ! KJ10932 !
! Q109854 ! J9 !
! A10 ! K1093 !
! J94 ! 10 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 5 13 3H N = 140 8,0 -8,0 ! 9 2 3N N +2 660 9,0 -9,0 !
! 14 6 2H S +1 140 8,0 -8,0 ! 12 22 2S S +2 170 6,0 -6,0 !
! 18 4 3S V -1 50 5,0 -5,0 ! 21 3 2S S +2 170 6,0 -6,0 !
! 15 11 Pass 0 3,0 -3,0 ! 5 13 2S S +1 140 1,0 -1,0 !
! 9 2 3H S -1 -50 -2,0 2,0 ! 14 6 2S S +1 140 1,0 -1,0 !
! 12 22 4H S -1 -50 -2,0 2,0 ! 16 8 2S S +1 140 1,0 -1,0 !
! 16 8 4H S -1 -50 -2,0 2,0 ! 15 11 2N N = 120 -3,0 3,0 !
! 21 3 3H S -1 -50 -2,0 2,0 ! 7 20 2N N -1 -100 -7,0 7,0 !
! 7 20 3H S -2 -100 -7,0 7,0 ! 10 19 3N N -1 -100 -7,0 7,0 !
! 10 19 2S V +1 -140 -9,0 9,0 ! 18 4 4S S -1 -100 -7,0 7,0 !
! -- 1 Frirunde -0,5 ! -- 1 Frirunde -0,5 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 13 96532 ! 14 K96 !
! Nord 1082 ! Øst 98432 !
! Alle AQ2 ! Ingen Q105 !
! 95 ! Q7 !
! A74 QJ108 ! Q103 A5 !
! Q75 A ! K1076 Q5 !
! 84 K1097 ! K93 A862 !
! K10432 AJ86 ! A104 KJ953 !
! K ! J8742 !
! KJ9643 ! AJ !
! J653 ! J74 !
! Q7 ! 862 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 19 11 1S Ø +2 -140 8,0 -8,0 ! 10 3 3N Ø -1 50 9,0 -9,0 !
! 22 13 2S V +1 -140 8,0 -8,0 ! 8 20 3N V +1 -430 7,0 -7,0 !
! 7 14 3K Ø +2 -150 3,0 -3,0 ! 4 21 3N Ø +2 -460 2,0 -2,0 !
! 8 20 3K Ø +2 -150 3,0 -3,0 ! 6 1 3N V +2 -460 2,0 -2,0 !
! 16 9 2N V +1 -150 3,0 -3,0 ! 7 14 3N V +2 -460 2,0 -2,0 !
! 15 12 2K Ø +4 -170 -2,0 2,0 ! 22 13 3N V +2 -460 2,0 -2,0 !
! 18 5 3K Ø +3 -170 -2,0 2,0 ! 15 12 3N Ø +3 -490 -6,0 6,0 !
! 4 21 1N V +3 -180 -6,0 6,0 ! 16 9 3N V +3 -490 -6,0 6,0 !
! 6 1 2N V +2 -180 -6,0 6,0 ! 18 5 3N V +3 -490 -6,0 6,0 !
! 10 3 3Hx S -3 -800 -9,0 9,0 ! 19 11 3N V +3 -490 -6,0 6,0 !
! -- 2 Frirunde -0,4 ! -- 2 Frirunde -0,4 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 15 Q8 ! 16 KQ754 !
! Syd 1087 ! Vest A9765 !
! N-S K8652 ! Ø-V Q !
! AK5 ! Q6 !
! 97643 AK ! AJ8 10932 !
! K5 AQ9643 ! Q103 K2 !
! QJ4 A7 ! AJ765 432 !
! J73 1062 ! 32 K854 !
! J1052 ! 6 !
! J2 ! J84 !
! 1093 ! K1098 !
! Q984 ! AJ1097 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 11 4 2H Ø +2 -170 4,0 -4,0 ! 14 8 2N S +2 180 9,0 -9,0 !
! 13 15 3H Ø +1 -170 4,0 -4,0 ! 20 9 2H N +2 170 7,0 -7,0 !
! 14 8 3H Ø +1 -170 4,0 -4,0 ! 19 12 2N S +1 150 5,0 -5,0 !
! 18 6 3H Ø +1 -170 4,0 -4,0 ! 1 22 2H S +1 140 1,0 -1,0 !
! 20 9 2H Ø +2 -170 4,0 -4,0 ! 11 4 2H N +1 140 1,0 -1,0 !
! 21 5 1H Ø +3 -170 4,0 -4,0 ! 21 5 2H S +1 140 1,0 -1,0 !
! 19 12 2N Ø +2 -180 -3,0 3,0 ! 16 10 2N S = 120 -3,0 3,0 !
! 7 2 3H Ø +2 -200 -5,0 5,0 ! 13 15 3K S = 110 -6,0 6,0 !
! 1 22 4H Ø = -420 -8,0 8,0 ! 18 6 2H N = 110 -6,0 6,0 !
! 16 10 4H Ø = -420 -8,0 8,0 ! 7 2 3N S -2 -100 -9,0 9,0 !
! -- 3 Frirunde -0,3 ! -- 3 Frirunde -0,3 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 17 85 ! 18 J8754 !
! Nord Q73 ! Øst A4 !
! Ingen QJ973 ! N-S K86 !
! 974 ! K32 !
! 1072 AKJ ! K A1093 !
! AK2 108654 ! 9872 K63 !
! 104 865 ! A7 J54 !
! J8652 AQ ! AQ10975 J86 !
! Q9643 ! Q62 !
! J9 ! QJ105 !
! AK2 ! Q10932 !
! K103 ! 4 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 8 3 3H Ø -1 50 8,0 -8,0 ! 16 11 3K V -1 50 9,0 -9,0 !
! 18 7 3H Ø -1 50 8,0 -8,0 ! 18 7 2S N -1 -100 7,0 -7,0 !
! 19 13 2S S -2 -100 5,0 -5,0 ! 8 3 3K V = -110 4,0 -4,0 !
! 2 22 2H V +1 -140 -2,0 2,0 ! 19 13 3K V = -110 4,0 -4,0 !
! 6 21 2H Ø +1 -140 -2,0 2,0 ! 6 21 3K V +1 -130 0,0 0,0 !
! 12 5 2H Ø +1 -140 -2,0 2,0 ! 12 5 3K V +1 -130 0,0 0,0 !
! 15 1 2H Ø +1 -140 -2,0 2,0 ! 2 22 3S N -2 -200 -4,0 4,0 !
! 16 11 2H Ø +1 -140 -2,0 2,0 ! 14 9 3S N -2 -200 -4,0 4,0 !
! 20 10 3H Ø = -140 -2,0 2,0 ! 15 1 3N Ø +1 -430 -8,0 8,0 !
! 14 9 2Hx Ø +1 -570 -9,0 9,0 ! 20 10 3N Ø +1 -430 -8,0 8,0 !
! -- 4 Frirunde 0,3 ! -- 4 Frirunde 0,3 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 19 652 ! 20 AJ !
! Syd 72 ! Vest QJ84 !
! Ø-V AJ1086 ! Alle 10743 !
! K95 ! QJ10 !
! QJ73 109 ! K10873 962 !
! Q43 KJ10 ! K32 10 !
! KQ 5432 ! J6 Q952 !
! A1042 Q763 ! 843 AK652 !
! AK84 ! Q54 !
! A9865 ! A9765 !
! 97 ! AK8 !
! J8 ! 97 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 13 6 1N N +1 120 8,0 -8,0 ! 19 1 4H S = 620 8,0 -8,0 !
! 18 8 1N N +1 120 8,0 -8,0 ! 20 11 4H S = 620 8,0 -8,0 !
! 20 11 2S S = 110 5,0 -5,0 ! 7 21 2H N +2 170 3,0 -3,0 !
! 22 3 1N Ø -1 100 3,0 -3,0 ! 12 16 3H S +1 170 3,0 -3,0 !
! 9 4 1N N -1 -50 -1,0 1,0 ! 18 8 3H N +1 170 3,0 -3,0 !
! 12 16 2H S -1 -50 -1,0 1,0 ! 9 4 3H S = 140 -3,0 3,0 !
! 19 1 2H S -1 -50 -1,0 1,0 ! 10 14 3H S = 140 -3,0 3,0 !
! 15 2 1K V +1 -90 -5,0 5,0 ! 13 6 2H S +1 140 -3,0 3,0 !
! 10 14 3H S -2 -100 -7,0 7,0 ! 15 2 Pass 0 -7,0 7,0 !
! 7 21 1N Ø +1 -120 -9,0 9,0 ! 22 3 4H S -1 -100 -9,0 9,0 !
! -- 5 Frirunde 3,2 ! -- 5 Frirunde 3,2 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 21 AK98 ! 22 KQ32 !
! Nord 86532 ! Øst 8 !
! N-S 4 ! Ø-V K43 !
! J109 ! KJ974 !
! J5 32 ! A97 J5 !
! AKQJ9 104 ! K62 AJ1053 !
! 10765 J832 ! Q9852 J7 !
! 42 KQ653 ! A8 10652 !
! Q10764 ! 10864 !
! 7 ! Q974 !
! AKQ9 ! A106 !
! A87 ! Q3 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 21 8 5Rx V -5 1100 9,0 -9,0 ! 1 7 2N V -4 400 9,0 -9,0 !
! 1 7 4S S +1 650 4,0 -4,0 ! 16 13 3H Ø -3 300 6,0 -6,0 !
! 14 11 4S S +1 650 4,0 -4,0 ! 20 12 4H Ø -3 300 6,0 -6,0 !
! 16 13 4S S +1 650 4,0 -4,0 ! 3 15 2H Ø -2 200 3,0 -3,0 !
! 20 12 4S S +1 650 4,0 -4,0 ! 19 2 3S N +1 170 1,0 -1,0 !
! 22 4 4S S = 620 -1,0 1,0 ! 21 8 3S N = 140 -1,0 1,0 !
! 3 15 3S S +3 230 -3,0 3,0 ! 22 4 2K N +1 110 -3,0 3,0 !
! 10 5 3S S +2 200 -7,0 7,0 ! 14 11 2H Ø -1 100 -5,0 5,0 !
! 18 9 3S S +2 200 -7,0 7,0 ! 10 5 4S N -2 -100 -7,0 7,0 !
! 19 2 3S S +2 200 -7,0 7,0 ! 18 9 2H S -3 -150 -9,0 9,0 !
! 6 -- Frirunde -0,7 ! 6 -- Frirunde -0,7 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 23 43 ! 24 2 !
! Syd AQ76 ! Vest 10752 !
! Alle KQJ105 ! Ingen 98764 !
! 95 ! 942 !
! KQ107 862 ! KQ75 10863 !
! K85 43 ! A6 KQJ93 !
! 8 A96 ! J1053 KQ !
! J10864 AQ732 ! 753 QJ !
! AJ95 ! AJ94 !
! J1092 ! 84 !
! 7432 ! A2 !
! K ! AK1086 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 16 1 3H N +1 170 7,0 -7,0 ! 21 9 3N V -3 150 9,0 -9,0 !
! 20 13 3H S +1 170 7,0 -7,0 ! 10 18 2S Ø -2 100 5,0 -5,0 !
! 21 9 3H N +1 170 7,0 -7,0 ! 11 6 2N Ø -2 100 5,0 -5,0 !
! 15 4 2H S +1 140 3,0 -3,0 ! 19 3 3Sx V -1 100 5,0 -5,0 !
! 2 8 3R N +1 130 -1,0 1,0 ! 22 5 3S Ø -1 50 1,0 -1,0 !
! 11 6 3R N +1 130 -1,0 1,0 ! 2 8 2S V = -110 -2,0 2,0 !
! 19 3 4R N = 130 -1,0 1,0 ! 16 1 2H Ø = -110 -2,0 2,0 !
! 10 18 4H S -1 -100 -5,0 5,0 ! 12 14 3S V = -140 -7,0 7,0 !
! 12 14 3K Ø = -110 -8,0 8,0 ! 15 4 3S Ø = -140 -7,0 7,0 !
! 22 5 3K Ø = -110 -8,0 8,0 ! 20 13 2H Ø +1 -140 -7,0 7,0 !
! -- 7 Frirunde -3,6 ! -- 7 Frirunde -3,6 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 25 KQ98 ! 26 K9 !
! Nord K86 ! Øst K62 !
! Ø-V K ! Alle 943 !
! Q10965 ! QJ853 !
! AJ5 762 ! AQ 765 !
! AQ32 J9 ! J54 10873 !
! 10765 AQ9832 ! A1086 KQ75 !
! 84 K2 ! A964 K2 !
! 1043 ! J108432 !
! 10754 ! AQ9 !
! J4 ! J2 !
! AJ73 ! 107 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 3 9 2S N +1 140 9,0 -9,0 ! 13 14 2S S = 110 8,0 -8,0 !
! 5 15 2K N +2 130 7,0 -7,0 ! 18 11 2S S = 110 8,0 -8,0 !
! 13 14 2S N = 110 5,0 -5,0 ! 2 16 2N V -1 100 2,0 -2,0 !
! 20 1 3R Ø -1 100 3,0 -3,0 ! 3 9 2N V -1 100 2,0 -2,0 !
! 4 19 4K N -1 -50 1,0 -1,0 ! 5 15 2H Ø -1 100 2,0 -2,0 !
! 2 16 2R Ø +2 -130 -4,0 4,0 ! 12 7 3R Ø -1 100 2,0 -2,0 !
! 12 7 3R Ø +1 -130 -4,0 4,0 ! 4 19 2R V = -90 -4,0 4,0 !
! 18 11 3R Ø +1 -130 -4,0 4,0 ! 22 6 1N V = -90 -4,0 4,0 !
! 21 10 3R Ø +1 -130 -4,0 4,0 ! 21 10 3S S -1 -100 -7,0 7,0 !
! 22 6 2R Ø +3 -150 -9,0 9,0 ! 20 1 2N V = -120 -9,0 9,0 !
! -- 8 Frirunde 0,8 ! -- 8 Frirunde 0,8 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------------------
Spillstensiler