2025-03-16 Søndag 16.03.2025
Spillstensiler
6 bord, 12 par. Antall spill: 27. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb
1 8 29,8 61,0 Reidun Solheim - Adelheid Lambrechts +46 +10 Canaribridge - Canaribridge
2 12 17,2 56,4 Wenche Nordnes - Reidun Rødset +28 +27 Canaribridge
3 9 13,2 54,9 Ole - Victor Pettersen +45 Canaribridge
4 10 6,2 * 52,3 Reinert - Gøran
5 2 3,8 51,4 Håkon Bergsrud - Johannes Pedersen +110 +14 canaribridge - Canaribridge
6 5 -3,1 * 48,8 Lillian Bruun - Roy Cristensen +64 +65 Canaribridge
7 3 -6,2 47,7 Nils Nesje - Johanne Bratseth +88 +70 Canaribridge
8 11 -7,6 47,2 Jan Sverre Breivik - Ragnhild Breivik +128 +129
9 1 -11,8 45,6 Hogne Kvangarsnes - Olav Seljeset +96 +63 Canaribridge
10 6 -12,2 45,5 Annika Dybeck - Bertil +207 Skandinaviska
11 4 -12,8 45,3 Frode - Audun Skogen +75 Canaribridge
12 7 -16,4 43,9 Bubba Harr - Berit Østrem +98 +12 Canaribridge
---------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 1 96 ! 2 J1063 !
! Nord AQ852 ! Øst K74 !
! Ingen 2 ! N-S J95 !
! J9653 ! AJ5 !
! K7 AQJ83 ! Q72 A98 !
! 643 K1097 ! AQ63 J952 !
! AQ983 KJ4 ! Q1076 43 !
! K108 Q ! Q8 K1097 !
! 10542 ! K54 !
! J ! 108 !
! 10765 ! AK82 !
! A742 ! 6432 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 7 12 2Hx N -2 -300 5,0 -5,0 ! 2 5 2H Ø = -110 2,0 -2,0 !
! 10 1 4S Ø +1 -450 3,0 -3,0 ! 3 11 2H Ø = -110 2,0 -2,0 !
! 2 5 3N V +2 -460 -1,0 1,0 ! 4 9 2H Ø = -110 2,0 -2,0 !
! 4 9 3N V +2 -460 -1,0 1,0 ! 10 1 2H Ø = -110 2,0 -2,0 !
! 6 8 3N Ø +2 -460 -1,0 1,0 ! 6 8 2H Ø +1 -140 -4,0 4,0 !
! 3 11 3N Ø +3 -490 -5,0 5,0 ! 7 12 1H Ø +2 -140 -4,0 4,0 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 3 Q9 ! 4 AK5 !
! Syd 1053 ! Vest AK6 !
! Ø-V AK109853 ! Alle AQ74 !
! Q ! KJ4 !
! AK1075 J842 ! J92 1076 !
! A Q8764 ! 532 Q !
! --- 74 ! 1096 K8532 !
! AKJ6432 108 ! Q1097 A832 !
! 63 ! Q843 !
! KJ92 ! J109874 !
! QJ62 ! J !
! 975 ! 65 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 10 1 5Rx N -2 -300 5,0 -5,0 ! 5 1 4H S +3 710 5,0 -5,0 !
! 3 11 5S V +2 -710 3,0 -3,0 ! 3 6 3N N +3 690 3,0 -3,0 !
! 6 8 6K V +1 -1390 1,0 -1,0 ! 10 2 4H N +2 680 1,0 -1,0 !
! 2 5 6S V +1 -1460 -2,0 2,0 ! 8 12 4H N +1 650 -2,0 2,0 !
! 4 9 6S V +1 -1460 -2,0 2,0 ! 11 4 4H N +1 650 -2,0 2,0 !
! 7 12 6Sx V +1 -1860 -5,0 5,0 ! 7 9 6N N -1 -100 -5,0 5,0 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 5 9865 ! 6 Q9763 !
! Nord Q105 ! Øst 742 !
! N-S AK32 ! Ø-V Q1062 !
! 105 ! K !
! K74 QJ ! J84 K10 !
! 874 KJ63 ! K Q9863 !
! J1085 9764 ! AKJ8 943 !
! QJ7 A84 ! 108732 AQ9 !
! A1032 ! A52 !
! A92 ! AJ105 !
! Q ! 75 !
! K9632 ! J654 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 10 2 3S N +1 170 5,0 -5,0 ! 8 12 3H Ø -3 300 4,0 -4,0 !
! 3 6 2S N +1 140 1,0 -1,0 ! 10 2 3N V -3 300 4,0 -4,0 !
! 8 12 2S N +1 140 1,0 -1,0 ! 3 6 3N Ø -2 200 1,0 -1,0 !
! 11 4 2S N +1 140 1,0 -1,0 ! 5 1 2K V +1 -110 -1,0 1,0 !
! 7 9 2R Ø -2 100 -3,0 3,0 ! 11 4 1N V +1 -120 -3,0 3,0 !
! 5 1 2K S -1 -100 -5,0 5,0 ! 7 9 3S N -3 -150 -5,0 5,0 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 7 Q53 ! 8 K984 !
! Syd KQJ954 ! Vest 63 !
! Alle A ! Ingen J5 !
! J107 ! 109653 !
! 86 AK942 ! 32 J106 !
! A102 6 ! J754 AK108 !
! 1072 KQJ93 ! 76432 AQ10 !
! Q6543 92 ! 82 AQJ !
! J107 ! AQ75 !
! 873 ! Q92 !
! 8654 ! K98 !
! AK8 ! K74 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 10 3 4S Ø -1 100 4,0 -4,0 ! 6 2 2N Ø -1 50 3,0 -3,0 !
! 12 9 5R V -1 100 4,0 -4,0 ! 8 1 2N Ø -1 50 3,0 -3,0 !
! 4 7 4H N -1 -100 -1,0 1,0 ! 12 9 3H Ø -1 50 3,0 -3,0 !
! 5 11 3H N -1 -100 -1,0 1,0 ! 4 7 2N Ø +1 -150 -2,0 2,0 !
! 8 1 3H N -1 -100 -1,0 1,0 ! 10 3 2N Ø +1 -150 -2,0 2,0 !
! 6 2 4H N -2 -200 -5,0 5,0 ! 5 11 3H Ø +1 -170 -5,0 5,0 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 9 AJ75 ! 10 103 !
! Nord Q ! Øst K10643 !
! Ø-V AK84 ! Alle K63 !
! K1082 ! K108 !
! Q108 K93 ! AQ74 96 !
! KJ9762 A103 ! A98 QJ52 !
! 106 95 ! 10 AQ9872 !
! 74 AQ963 ! J6542 A !
! 642 ! KJ852 !
! 854 ! 7 !
! QJ732 ! J54 !
! J5 ! Q973 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 8 1 4R S -1 -50 4,0 -4,0 ! 1 12 3N V -1 100 5,0 -5,0 !
! 12 9 4R S -1 -50 4,0 -4,0 ! 5 8 3R Ø = -110 3,0 -3,0 !
! 10 3 3H V = -140 1,0 -1,0 ! 6 11 2N V = -120 1,0 -1,0 !
! 5 11 3H V +1 -170 -2,0 2,0 ! 9 2 2S S -2 -200 -1,0 1,0 !
! 6 2 3H V +1 -170 -2,0 2,0 ! 7 3 2N V +3 -210 -3,0 3,0 !
! 4 7 3Hx V +1 -930 -5,0 5,0 ! 10 4 3N V +1 -630 -5,0 5,0 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 11 10842 ! 12 Q109 !
! Syd 109854 ! Vest Q972 !
! Ingen J3 ! N-S 85 !
! A9 ! J1052 !
! 7 Q65 ! --- AKJ7632 !
! J63 K2 ! 54 --- !
! 962 AK10854 ! AKQ1043 J62 !
! 1065432 QJ ! AK643 Q98 !
! AKJ93 ! 854 !
! AQ7 ! AKJ10863 !
! Q7 ! 97 !
! K87 ! 7 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 7 3 4S S = 420 5,0 -5,0 ! 9 2 5R V +2 -440 5,0 -5,0 !
! 10 4 5R Ø -3 150 3,0 -3,0 ! 1 12 4S Ø +2 -480 -1,0 1,0 !
! 6 11 2S S = 110 1,0 -1,0 ! 5 8 4S Ø +2 -480 -1,0 1,0 !
! 1 12 4S S -1 -50 -3,0 3,0 ! 6 11 5S Ø +1 -480 -1,0 1,0 !
! 5 8 4H N -1 -50 -3,0 3,0 ! 7 3 4S Ø +2 -480 -1,0 1,0 !
! 9 2 4S S -1 -50 -3,0 3,0 ! 10 4 4S Ø +2 -480 -1,0 1,0 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 13 KJ97 ! 14 AJ2 !
! Nord Q92 ! Øst K5 !
! Alle 6 ! Ingen Q8 !
! AKJ86 ! K109542 !
! A8653 104 ! Q1043 K86 !
! AKJ8 543 ! 976 AQJ32 !
! Q97 K105432 ! AK4 962 !
! 5 109 ! J76 Q3 !
! Q2 ! 975 !
! 1076 ! 1084 !
! AJ8 ! J10753 !
! Q7432 ! A8 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 6 9 4Kx N = 710 4,8 -4,8 ! 2 12 3H Ø -1 50 2,0 -2,0 !
! 11 7 2Sx V -2 500 2,4 -2,4 ! 6 9 4H Ø -1 50 2,0 -2,0 !
! 2 12 2K N +2 130 -1,2 1,2 ! 8 4 3H Ø -1 50 2,0 -2,0 !
! 8 4 3K N +1 130 -1,2 1,2 ! 10 5 3H Ø -1 50 2,0 -2,0 !
! 1 3 3R Ø = -110 -4,8 4,8 ! 1 3 3H Ø = -140 -4,0 4,0 !
! 10 5 Frirunde 0,2 -0,1 ! 11 7 2H Ø +1 -140 -4,0 4,0 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 15 --- ! 16 982 !
! Syd KQJ1085 ! Vest K72 !
! N-S J6 ! Ø-V KJ109 !
! 108432 ! A84 !
! Q KJ109875 ! AK10543 QJ76 !
! A7 632 ! 103 QJ4 !
! Q9874 103 ! Q7 63 !
! AQJ96 7 ! KQ5 9632 !
! A6432 ! --- !
! 94 ! A9865 !
! AK52 ! A8542 !
! K5 ! J107 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 8 4 3Rx V -3 500 5,0 -5,0 ! 2 4 5Rx N +1 650 5,0 -5,0 !
! 2 12 4R Ø -3 150 3,0 -3,0 ! 8 11 4S V -3 300 2,0 -2,0 !
! 1 3 2H N +1 140 1,0 -1,0 ! 12 3 4S V -3 300 2,0 -2,0 !
! 11 7 3K V -2 100 -1,0 1,0 ! 7 1 4S V -2 200 -2,0 2,0 !
! 6 9 4R Ø -1 50 -3,0 3,0 ! 10 6 3S V -2 200 -2,0 2,0 !
! 10 5 3H N -1 -100 -5,0 5,0 ! 9 5 5H S -2 -100 -5,0 5,0 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 17 AQJ83 ! 18 Q2 !
! Nord 76 ! Øst KQJ62 !
! Ingen 876 ! N-S 63 !
! K85 ! J874 !
! 974 652 ! A984 K76 !
! 985 AK43 ! A10 9743 !
! Q1043 J952 ! A942 K105 !
! A63 102 ! K62 A103 !
! K10 ! J1053 !
! QJ102 ! 85 !
! AK ! QJ87 !
! QJ974 ! Q95 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 2 4 3N S +2 460 4,0 -4,0 ! 8 11 2N V -1 50 4,0 -4,0 !
! 12 3 3N S +2 460 4,0 -4,0 ! 9 5 3N V -1 50 4,0 -4,0 !
! 10 6 4S N +1 450 1,0 -1,0 ! 10 6 1N Ø +1 -120 1,0 -1,0 !
! 8 11 3N S +1 430 -2,0 2,0 ! 12 3 1N Ø +2 -150 -1,0 1,0 !
! 9 5 3N S +1 430 -2,0 2,0 ! 7 1 3N V = -400 -3,0 3,0 !
! 7 1 1N S +4 210 -5,0 5,0 ! 2 4 3N V +1 -430 -5,0 5,0 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 19 8 ! 20 AJ1053 !
! Syd AQJ72 ! Vest Q106 !
! Ø-V KQ876 ! Alle 74 !
! J9 ! Q103 !
! QJ10 AK5432 ! Q982 --- !
! 54 10 ! K72 AJ98543 !
! 932 1054 ! K3 Q962 !
! A10843 KQ7 ! J754 K6 !
! 976 ! K764 !
! K9863 ! --- !
! AJ ! AJ1085 !
! 652 ! A982 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 4 12 5H N +1 480 2,0 -2,0 ! 4 12 4Sx N = 790 5,0 -5,0 !
! 8 2 4H N +2 480 2,0 -2,0 ! 9 11 4S N = 620 2,0 -2,0 !
! 9 11 4H N +2 480 2,0 -2,0 ! 10 7 4S N = 620 2,0 -2,0 !
! 10 7 4H N +2 480 2,0 -2,0 ! 1 6 3S N +1 170 -3,0 3,0 !
! 3 5 4H N = 420 -3,0 3,0 ! 3 5 3S N +1 170 -3,0 3,0 !
! 1 6 3S Ø +1 -170 -5,0 5,0 ! 8 2 3S N +1 170 -3,0 3,0 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 21 9 ! 22 A !
! Nord 652 ! Øst K1076532 !
! N-S A764 ! Ø-V Q102 !
! Q7432 ! AK !
! AQ63 K842 ! 9762 KQ54 !
! QJ87 A943 ! AQ4 8 !
! Q9 KJ5 ! A9 KJ843 !
! A109 K6 ! 7543 QJ9 !
! J1075 ! J1083 !
! K10 ! J9 !
! 10832 ! 765 !
! J85 ! 10862 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 1 6 3H V +1 -170 5,0 -5,0 ! 9 3 4Sx V -1 200 5,0 -5,0 !
! 3 5 4H V = -420 0,0 0,0 ! 4 6 1H N +1 110 3,0 -3,0 !
! 8 2 4S V = -420 0,0 0,0 ! 2 7 3S V -1 100 1,0 -1,0 !
! 9 11 4H V = -420 0,0 0,0 ! 11 1 4Hx N -1 -100 -1,0 1,0 !
! 10 7 4S V = -420 0,0 0,0 ! 10 8 3S Ø = -140 -3,0 3,0 !
! 4 12 4H V +1 -450 -5,0 5,0 ! 5 12 4Hx N -2 -300 -5,0 5,0 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 23 1074 ! 24 95 !
! Syd J76542 ! Vest QJ !
! Alle AQ7 ! Ingen K98 !
! 4 ! KJ10876 !
! KQJ9 652 ! A8 J107 !
! KQ 93 ! K98652 A10743 !
! 10864 32 ! 4 J75 !
! A82 KQJ1065 ! A942 Q3 !
! A83 ! KQ6432 !
! A108 ! --- !
! KJ95 ! AQ10632 !
! 973 ! 5 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 2 7 3S V -3 300 5,0 -5,0 ! 4 6 4S S = 420 1,0 -1,0 !
! 5 12 2H N +2 170 2,0 -2,0 ! 5 12 4S S = 420 1,0 -1,0 !
! 11 1 3H N +1 170 2,0 -2,0 ! 9 3 4S S = 420 1,0 -1,0 !
! 4 6 3H N = 140 -2,0 2,0 ! 10 8 4S S = 420 1,0 -1,0 !
! 9 3 3H N = 140 -2,0 2,0 ! 11 1 5R S +1 420 1,0 -1,0 !
! 10 8 3K Ø = -110 -5,0 5,0 ! 2 7 4Hx Ø = -590 -5,0 5,0 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 25 863 ! 26 1095 !
! Nord Q9854 ! Øst J6 !
! Ø-V 73 ! Alle Q10643 !
! J85 ! 972 !
! AQ7 J542 ! 643 KQ !
! A7 K62 ! 9873 K42 !
! KJ106 Q9 ! J95 AK87 !
! 10632 Q974 ! K86 A1053 !
! K109 ! AJ872 !
! J103 ! AQ105 !
! A8542 ! 2 !
! AK ! QJ4 !
! ! !
! ! !
! Par Kontr Resultat Poeng ! Par Kontr Resultat Poeng !
! 1 4 2H S = 110 1,0 -1,0 ! 1 4 2Sx S +3 1270 5,0 -5,0 !
! 2 11 2H S = 110 1,0 -1,0 ! 3 8 3R Ø -3 300 3,0 -3,0 !
! 3 8 2H S = 110 1,0 -1,0 ! 2 11 2S S +1 140 -1,0 1,0 !
! 10 9 2H S = 110 1,0 -1,0 ! 5 7 2S S +1 140 -1,0 1,0 !
! 12 6 2H S = 110 1,0 -1,0 ! 12 6 2S N +1 140 -1,0 1,0 !
! 5 7 2R V -1 100 -5,0 5,0 ! 10 9 3K Ø -1 100 -5,0 5,0 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------------
! !
! 27 K63 !
! Syd K543 !
! Ingen 876 !
! 1086 !
! 987 Q104 !
! J107 AQ92 !
! J1052 AK !
! AQ2 9754 !
! AJ52 !
! 86 !
! Q943 !
! KJ3 !
! !
! !
! Par Kontr Resultat Poeng !
! 12 6 1N Ø = -90 5,0 -5,0 !
! 2 11 1N Ø +1 -120 2,0 -2,0 !
! 5 7 2N Ø = -120 2,0 -2,0 !
! 1 4 2S V +1 -140 -1,0 1,0 !
! 3 8 1N Ø +2 -150 -4,0 4,0 !
! 10 9 1N Ø +2 -150 -4,0 4,0 !
! !
! !
-----------------------------------------
Spillstensiler